Готовить очень быстро, на завтрак или ужин, с чаем или кофейком
Ингредиенты для «Блиц-хачапури»:
Пищевая и энергетическая ценность:
Готового блюда | |||
ккал 1362.6 ккал | белки 68.8 г | жиры 92 г | углеводы 63.6 г |
Порции | |||
ккал 272.5 ккал | белки 13.8 г | жиры 18.4 г | углеводы 12.7 г |
100 г блюда | |||
ккал 194.7 ккал | белки 9.8 г | жиры 13.1 г | углеводы 9.1 г |
Рецепт «Блиц-хачапури»:
Фото рецепта: